Listă de Prețuri Amenajări interioare și amenajări exterioare în Galați
Bine ați venit la Monclau Building, partenerul dumneavoastră de încredere în amenajări interioare și amenajări exterioare în Galați. Ne mândrim cu o echipă de profesioniști dedicați și cu o experiență solidă în domeniul construcțiilor și renovărilor, oferind servicii de calitate adaptate fiecărui proiect în parte.
Vă prezentăm mai jos lista noastră de prețuri pentru principalele tipuri de lucrări pe care le executăm, atât la interior cât și la exterior. Prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de complexitatea lucrării, suprafața implicată sau alte cerințe specifice.
Pentru oferte personalizate sau consultanță gratuită, nu ezitați să ne contactați! Suntem aici pentru a transforma ideile dumneavoastră în realitate.
Desfaceri
Lucrare | Unitate de masura | Pret (lei) |
---|
Curatat glet la pereti si tavane | MP | 20 |
Desfacut pereti de compartimentare GipsCarton | MP | 80 |
Desfacut tencuieli interior | MP | 55 |
Desfacut tencuieli exterior | MP | 55 |
Desfacut gresie, faianta | MP | 35 |
Desfaceri pardoseli mozaic | MP | 50 |
Demolat pereti zidarie | MC | 100 |
Demolat pereti beton(max. 10 cm.) | MP | 135 |
Demontat confectii metalice | KG | 4 |
Demontat parchet laminat | MP | 12 |
Demontat parchet masiv | MP | 25 |
Demontat linoleum | MP | 7 |
Desfacut sape | MP | 100 |
Evacuare moloz (fara purtare directa) | MC | 300 |
Incarcare moloz in saci/ manipulare | SAC | 10 |
TENCUIELI si ZUGRAVELI
Lucrare | Unitate de masura | Pret (lei) |
---|
Tencuieli interioare | MP | 40 |
Tinci | MP | 20 |
Glet de incarcare | MP | 18 |
Glet de finisare | MP | 22 |
Coltare aluminiu | ML | 15 |
Glafuri | ML | 65 |
Zugraveli lavabile | MP | 25 |
Amorsa | MP | 5 |
Slefuire pereti | MP | 10 |
PLACARI GRESIE SI FAIANTA
Lucrare | Unitate de masura | Pret (lei) |
---|
Pardoseli gresie | MP | 120 |
Placari faianta | MP | 110 |
Plinta de gresie | ML | 45 |
Placari trepte cu gresie | ML | 120 |
Pardoseli marmura, granit | MP | 180 |
Trepte granit | ML | 180 |
LUCRARI DE GIPS-CARTON (fara finisare)
Lucrare | Unitate de masura | Pret (lei) |
---|
Placari pereti | MP | 80 |
Placari tavane | MP | 90 |
Tavan casetat | MP | 80 |
Pereti de compartimentare simplu placat | MP | 95 |
Pereti de compartimentare dublu placat | MP | 120 |
Pereti de compartimentare cu agrement de rezistenta la foc | MP | 150 |
Chituit plus banda GipsCarton | MP | 10 |
Grinzi, masti | MP | 75 |
Scafe | ML | 100 |
Usi interior | BUC | 150 |
Izolatie cu vata minerala | MP | 25 |
PARDOSELI
Lucrare | Unitate de masura | Pret (lei) |
---|
Parchet laminat | MP | 35 |
Plinta PVC | ML | 15 |
Plinta MDF, LEMN sau DUROPOLIMER | ML | 30 |
SAPA
Lucrare | Unitate de masura | Pret (lei) |
---|
Sapa egalizare | MP | 40 |
Sapa autonivelanta | MP | 35 |
TERMOIZOLATIE FATADA
Lucrare | Unitate de masura | Pret (lei) |
---|
Placare cu polistiren (inclusiv tinci) | MP | 75 |
Tencuieli decorative | MP | 55 |
Zugraveli lavabile | MP | 30 |
Coltar cu plasa | ML | 15 |
Profil de soclu | ML | 15 |
Schela | MP | 20 |
INSTALATII ELECTRICE
Lucrare | Unitate de masura | Pret (lei) |
---|
Inlocuit instalatie electrica (tub, conductor, doze) | MP | 65 |
Slit in beton, sapa | ML | 23 |
Montat tablou electric | BUC | 500 |
Montat aparataj electric (prize, intrerupatoare) NEMODULAR | BUC | 20 |
Montat aparataj electric (prize, intrerupatoare) MODULAR | MODUL | 18 |
Montat corpuri de iluminat | BUC | 80 |
Montat spoturi | BUC | 60 |
Dezafectat instalatie electrica | CAMERA | 250 |
INSTALATIE SANITARA SI TERMICA
Lucrare | Unitate de masura | Pret (lei) |
---|
Dezafectat instalatie sanitara baie | BUC | 300 |
Dezafectat instalatie sanitara bucatarie | BUC | 175 |
Instalatie sanitara baie | TERMINAL | 350 |
Instalatie sanitara bucatarie | BUC | 2000 |
Montat obiecte sanitare (WC, lavoar, spalator) | BUC | 250 |
Montat cada (complet) | BUC | 225 |
Montat cabina dus (complet) | BUC | 285 |
Montat centrala termica (inclusiv legaturi) | BUC | 1000 |
Montat calorifer (inclusiv legaturi) | BUC | 250 |